吉林省海虹网上交易目录查询平台
| 第 1/1383 页;每页 10 行;共 13824 条记录 |
| ID | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 单位 | 材质 | 质量层次 | 供应商 | 生产厂家 | 中选价格 |
| 2 | 西尼地平片 | 致欣 | 素片 | 10mg | 14 | 盒 | 空 | GMP产品 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 安徽丰原药业股份有限公司涂山药厂 | ¥42.8 |
| 4 | 催乳颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 20g | 6 | 盒 | 空 | 专利药品 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 安徽丰原药业股份有限公司涂山药厂 | ¥35 |
| 5 | 果糖注射液 | 普利康 | 注射液 | 250ml:25g | 1 | 瓶 | 塑料瓶 | GMP(塑料瓶) | 安徽丰原药业股份有限公司 | 安徽丰原药业股份有限公司无为药厂 | ¥60 |
| 6 | 果糖注射液 | 普利康 | 注射液 | 250ml:25g | 1 | 瓶 | 玻璃瓶 | GMP产品 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 安徽丰原药业股份有限公司无为药厂 | ¥58 |
| 7 | 果糖注射液 | 普利康 | 注射液 | 250ml:25g | 1 | 袋 | 非PVC膜 | GMP(软袋) | 安徽丰原药业股份有限公司 | 安徽丰原药业股份有限公司无为药厂 | ¥63 |
| 8 | 复方盐酸阿替卡因注射液 | 无 | 注射液 | 1.7ml | 1 | 支 | 空 | GMP产品 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 安徽丰原药业股份有限公司涂山药厂 | ¥8.4 |
| 10 | 注射用头孢曲松钠 | 塞夫松 | 粉针剂 | 2.0g | 1 | 支 | 空 | GMP产品 | 安徽阜阳新特药业有限责任公司 | 辅仁药业集团开封豫港制药有限公司 | ¥14.78 |
| 14 | 鼻炎宁冲剂 | 无 | 颗粒剂 | 15g | 15 | 盒 | 空 | GMP产品 | 安徽阜阳新特药业有限责任公司 | 广西河丰药业有限责任公司 | ¥24.34 |
| 15 | 血塞通注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:0.25g | 6 | 盒 | 空 | GMP产品 | 安徽阜阳新特药业有限责任公司 | 昆明兴中制药有限责任公司 | ¥48.33 |
| 32 | 血塞通注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:0.25g | 6 | 盒 | 空 | GMP产品 | 安徽阜阳新特药业有限责任公司 | 昆明兴中制药有限责任公司 | ¥78 |
注:全省各医疗机构可以使用交易帐号进入海虹交易平台进行下载本次项目采购目录.地止: http://trade.emedchina.net